Championship Manager 01/02 oyununda oyuncuların yeteneklerinin Türkçe anlatımı;
| İngilizcesi | Türkçesi | Bu yetenek ne işe yarar? |
| Acceleration | Hızlanma | Bir duruştan tam hıza ne kadar hızlı ulaşabiliyor. (Depar) |
| Aggression | Saldırganlık | Ne kadar agresiftir. Bu bir oyuncunun topu kazanmasına yardımcı olur. |
| Agility (GK) | Çeviklik | (Kaleciler İçin) Ne kadar çevik? Bu, bir topa gitmeyi denemek ve kurtarmayı denemede ne kadar çevik? Ayrıca bir oyuncunun bir şutundan sonra daha hızlı toparlanmasını sağlar. |
| Anticipation | Beklenti | Topun nereye gideceğini ne kadar iyi tahmin eder. Bu forvetler için çok yararlı. |
| Balance | Denge | Mücadele sonrasında dengesini ne kadar koruyabiliyor? |
| Bravery | Cesur | Tehlikeli durumlarda ne kadar cesur. Bu ortacılar ve son adamlar için önemlidir. |
| Creativity | Yaratıcılık | Ne kadar yaratıcı (kilit pas atmasında ve asist yapma da önemli bir yetenek). Şut vurmaya çalışan oyunculara pas atma da o kadar iyi olurlar. Bu atak orta sahalar için önemli bir yetenek. |
| Crossing | Orta Yapma | Ne kadar iyi ortalıyor. Bu, kanatlar için gerekli bir yetenektir. |
| Decisions | Kararlar | Takımın faydalanabilmesi için ikinci yargı kararları verme yeteneği. |
| Determination | Kararlılık | Kazanmak için ne kadar kararlı. |
| Dribbling | Top sürme | Topla top sürmede ne kadar iyi. Yalnızca "Run with ball " ("Topla İlerle") seçeneğini bu oyuncularda kullanın. |
| Shooting | Bitiricilik | Gol atma da ne kadar iyi? (Gol atma da bitirici olması ve Uzun Atışlar da (Long shots) daha başarılı olması için gerekli yetenek) |
| Flair | Yetenek | Rakip tarafından beklenmedik hareket yapma yeteneği. |
| Handling (GK) | Kalecilik | (Kaleciler için) Bir kalecinin topu idare etmekte ne kadar iyi olduğu. |
| Heading | Kafa Vuruşu | Topa ne kadar iyi kafa vuruyor. Ayrıca bu kafa vuruşlarında topun isabet ettirilmesi gereken yere atmakta ne kadar başarılı olduğunu belirler. |
| Influence | Etki Etme | Takım arkadaşlarına ne kadar iyi liderlik ettiğini ve ilham verdiğini etkiler. Bu tüm takım için önemlidir, ancak kaptanınız için iki kat daha önemlidir. |
| Jumping | Zıplama | Zıplama top için ne kadar iyi zıpladığını gösterir. Ayrıca bu yetenek ile birlikte bir oyuncunun kafa vurma da (Heading) ne kadar iyi olduğunu gösterir. |
| Long Shots | Uzun Şut | Ceza sahası dışından skor yapma olasılığı. |
| Marking | Markaj Yapma | Rakipleri markajlama da ne kadar iyi. Savunucular için çok kullanışlı ve önemli yetenek. |
| Off the Ball | Topsuz Alanda | Saldırı, atak pozisyonlarında ne kadar iyi hareket ediyor? Atak futbolcular için pozisyon alma yeteneği (Positioning) ile birlikte daha boşta kalırlar ve daha rahat şut çekerler. Yani bir golcü için şut çekmek zaman ve boş bir alanda durma yeteneği verir. |
| Pace | Hız | En yüksek hızda ne kadar hızlı koşabiliyor? |
| Passing | Pas atma | Ne kadar doğru pas atıyor. Bu yetenek yaratıcı orta saha (Creativitiy - Yaratıcılık yeteneği olan) oyuncuları için çok önemlidir. Orta saha oyuncuları bu iki yetenek pas atma ve yaratıcılık ne kadar yüksek olursa o kadar asist ve güzel oyun ortaya koyarlar. |
| Positioning | Pozisyon alma | İyi bir savunma pozisyonunda ne kadar iyi durumda pozisyon alıyor.? - Savunma oyuncuları için bu yetenek yüksek olması topsuz alanda (Off the ball) yeteneği iyi olan golcü futbolcularını kapatmada/savundama da o kadar iyi hale getirir. |
| Reflexes (GK) | Refleksler | (Kaleciler İçin) Refleks konusunda ne kadar iyi? |
| Set Pieces | Duran Toplar | Duran toplar konusunda ne kadar iyi? (Serbest vuruşlar, korner) |
| Stamina | Dayanıklılık | Yorucu olmadan ne kadar süre oynayabilir? Ne kadar geç yorulur? |
| Strength | Kuvvet | Ne kadar güçlüdür? Alt lig oyuncularda beceri eksikliğini telafi eder ayrıca itişip kakışma da ne kadar etkilendiğini belirler. |
| Tackling | Mücadele | Top kapmada mücadelesinin ne kadar iyi olduğunu belirler. |
| Teamwork | Takım çalışması | Takım için ne kadar iyi oynuyor? (Takım ile birlikte, takım uyumu) |
| Technique | Teknik | Tekniği ve topu kontrolü ne kadar iyi? |
| Work Rate | Çalışma Oranı | Bir maçta ne kadar kendisini zorluyor? (Çabalıyor) |
Sign up here with your email

ConversionConversion EmoticonEmoticon